Ovomaltine Klassiker Sachet 100 x 18g = 1.8kg
Wie unser Ovomaltine Pulver schmeckt? Schwer zu beschreiben. Aber der einzigartige Geschmack nach Rainforest-Alliance zertifiziertem Kakao und Malz sorgt dafür, dass jedes Glas Milch einfach schmecktakulär wird!
Im Herzen der Schweiz hergestellt, ist unser Ovomaltine Pulver jetzt schon seit über 150 nicht mehr wegzudenken – ein echter Klassiker eben. Mit Ovomaltine kannst du’s nicht besser. Aber länger. Darum ist unser Getränkepulver auch nicht nur zum Frühstück, sondern zu jeder Tages- und Nachtzeit die perfekte Stärkung.Ein Leben ohne Ovomaltine? Für uns nicht vorstellbar.
Das Ovomaltine Pulver am besten trocken und gut verschlossen lagern. So bleibt der ovomaltastische Geschmack am längsten erhalten.
Zutaten
Zutaten: Gerstenmalzextrakt 51%, kondensierte Magermilch, kondensiertes Milchserum, fettarmes Kakaopulver¹ 13%, Zucker, Fruktose, Mineralstoffe (Magnesiumcarbonat, Dicalciumphosphat), Rapsöl, Vitamine (E, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure,B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Aroma (Vanillin).
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org
Allergene
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Milch
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | 1 Portion 3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 376 | kcal | 56 | kcal | 68 | kcal | 75 | kcal | ||||
Brennwert | 1595 | kj | 239 | kj | 287 | kj | 319 | kj | ||||
Fett | 1.9 | g | 0.3 | g | 0.3 | g | 0.4 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 | g | 0.1 | g | 0.2 | g | 0.2 | g | ||||
Kohlenhydrate | 78.0 | g | 11.7 | g | 14.0 | g | 15.6 | g | ||||
davon Zucker | 51.1 | g | 7.7 | g | 9.2 | g | 10.2 | g | ||||
Ballaststoffe | 4.0 | g | 0.6 | g | 0.7 | g | 0.8 | g | ||||
Eiweiß, Protein | 9.5 | g | 1.4 | g | 1.7 | g | 1.9 | g | ||||
Salz | 0.48 | g | 0.07 | g | 0.09 | g | 0.10 | g | ||||
Vitamin E | 12 | mg | 100 | 1.8 | mg | 15 | 2.2 | mg | 18 | 2.4 | mg | 20 |
Vitamin C | 80 | mg | 100 | 12 | mg | 15 | 14 | mg | 18 | 16 | mg | 20 |
Thiamin | 1.1 | mg | 100 | 0.17 | mg | 15 | 0.20 | mg | 18 | 0.22 | mg | 20 |
Riboflavin | 1.4 | mg | 100 | 0.21 | mg | 15 | 0.25 | mg | 18 | 0.28 | mg | 20 |
Niacin | 16 | mg | 100 | 2.4 | mg | 15 | 2.9 | mg | 18 | 3.2 | mg | 20 |
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 100 | 0.21 | mg | 15 | 0.25 | mg | 18 | 0.28 | mg | 20 |
Folsäure | 200 | µg | 100 | 30.0 | µg | 15 | 36.0 | µg | 18 | 40.0 | µg | 20 |
Vitamin B12 | 2.5 | µg | 100 | 0.38 | µg | 15 | 0.45 | µg | 18 | 0.50 | µg | 20 |
Biotin | 50 | µg | 100 | 7.5 | µg | 15 | 9.0 | µg | 18 | 10 | µg | 20 |
Pantothensäure | 6.0 | mg | 100 | 0.90 | mg | 15 | 1.1 | mg | 18 | 1.2 | mg | 20 |
Calcium | 320 | mg | 40 | 48.0 | mg | 6 | 57.6 | mg | 7 | 64.0 | mg | 8 |
Magnesium | 330 | mg | 88 | 49.5 | mg | 13 | 59.4 | mg | 16 | 66.0 | mg | 18 |
Preparations
Weitere Produktinformationen
Sachbezeichnung
Malzhaltiges Getränkepulver
Nettofüllmenge
100 x 18g = 1.8kg
Portionen pro Packung
100
Verwendungshinweis
Inhalt in 200 ml warmer oder kalter Milch auflösen und geniessen.
Distributor
Maresi Austria GmbH,Hietzinger Hauptstrasse 119-121, 1130 Wien, AT
Hersteller
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH